ALÉRGENOS:
Con una completa composición de proteínas, Supino Protein contiene proteína de suero, albúmina y colágeno, además del 15% de las necesidades diarias de vitaminas y minerales seleccionados.
Aislado de proteína de soja, concentrado de proteína de suero, copos de coco, colágeno hidrolizado, grasa vegetal, fibra de acacia, albúmina, leche entera, suero, vitaminas y minerales (Vitamina C, Zinc, Vitamina E, Vitamina B3, Manganeso, Vitamina B5, Vitamina A, Cobre, Vitamina B12, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B1, Ácido fólico, Cromo y Selenio), sal marino, humectantes sorbitol y glicerina, edulcorante maltitol, emulgentes lecitina de soja y polirricinoleato de poliglicerol y aroma natural.
Proteínas
sin azucar
Sin azúcar añadido
Sin gluten
Raciones por paquete: ración de 30 g (1 unidad)
| Cantidad por porción | |||
| Valor energético | 112 kcal = 469 kJ | 6% | |
| carbohidratos | 12 g de los cuales | 4% | |
| Azúcares | 0g | ** | |
| Proteínas | 10g | 13% | |
| Grasas totales | 4,4g | 8% | |
| Grasas saturadas | 3,6g | 17% | |
| Grasas trans | 0g | ** | |
| Fibras dietéticas | 1,4g | 6% | |
| Sodio | 112 mg | 5% | |
| Zinc | 1,1 mg | 15% | |
| vitamina a | 90 mcg | 15% | |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% | |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% | |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% | |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% | |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% | |
| Vitamina B12 | 0,36 microgramos | 15% | |
| vitamina c | 6,8 mg | 15% | |
| vitamina e | 1,5 mg | 15% | |
| Selenio | 5,1 microgramos | 15% | |
| Manganeso | 0,35 mg | 15% | |
| Cromo | 5,3 microgramos | 15% | |
| Cobre | 135 mcg | 15% | |
| ácido fólico | 36 mcg | 15% |
*% Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas. **Valores diarios no establecidos.