ALÉRGENOS:
Proteínas
sin azucar
Sin azúcar añadido
Sin gluten
Raciones por paquete: ración de 30 g (1 unidad)
| Cantidad por porción | |||
| Valor energético | 98 kcal = 412 kJ | 5% | |
| carbohidratos | 12g | 4% | |
| Azúcares | 0 gramos | ** | |
| Proteínas | 10g | 13% | |
| Grasas totales | 2,7g | 5% | |
| Grasas saturadas | 2,0g | 9% | |
| Grasas trans | 0g | ** | |
| Fibras dietéticas | 1,9g | 8% | |
| Sodio | 94 mg | 4% | |
| Zinc | 1,1 mg | 15% | |
| vitamina a | 90 mcg | 15% | |
| Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% | |
| Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% | |
| Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% | |
| Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% | |
| Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% | |
| Vitamina B12 | 0,36 microgramos | 15% | |
| vitamina c | 6,8 mg | 15% | |
| vitamina e | 1,5 mg | 15% | |
| Selenio | 5,1 microgramos | 15% | |
| Manganeso | 0,35 mg | 15% | |
| Cromo | 5,3 microgramos | 15% | |
| Cobre | 135 mcg | 15% | |
| ácido fólico | 36 mcg | 15% |
*% Valores diarios basados en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Tus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de tus necesidades energéticas. **Valores diarios no establecidos.