Con una composición completa de proteínas, Supino Protein aporta proteína de suero, albúmina y colágeno en su composición, además de un 15% de las necesidades diarias de vitaminas y minerales seleccionados.
Raciones por envase: 30 g ración (1 unidad)
Cantidad por porción | %VD* | ||
Valor Energético | 98 kcal = 412 kJ | 5% | |
Carbohidratos | 12g | 4% | |
Azucares | 0g | ** | |
Proteínas | 10g | 13% | |
Grasas totales | 2,5 g | 5% | |
Grasas saturadas | 1,9 g | 9% | |
Grasas trans | 0g | ** | |
Fibras dietéticas | 1,6 g | 6% | |
Sodio | 94 mg | 4% | |
Zinc | 1,1 mg | 15% | |
Vitamina A | 90 mcg | 15% | |
Vitamina B1 | 0,18 mg | 15% | |
Vitamina B2 | 0,20 mg | 15% | |
Vitamina B3 | 2,4 mg | 15% | |
Vitamina B5 | 0,75 mg | 15% | |
Vitamina B6 | 0,20 mg | 15% | |
Vitamina B12 | 0.36 mcg | 15% | |
Vitamina C | 6,8 mg | 15% | |
Vitamina E | 1,5 mg | 15% | |
Selenio | 5.1 mcg | 15% | |
Manganeso | 0,35 mg | 15% | |
Cromo | 5.3 mcg | 15% | |
Cobre | 135 mcg | 15% | |
Ácido fólico | 36 mcg | 15% |
*% del valor diario basado en una dieta de 2000 kcal o 8400 kJ. Sus valores diarios pueden ser más altos o más bajos dependiendo de sus necesidades energéticas. **Valores diarios no establecidos.
Líder en importación y distribución de productos premium, saludables y consumo masivo, conectamos marcas globales con puntos de ventas locales.